| LEYENDA |
| Pais | Pais de origen, en el que fue desarrollada la página, o la versión local de una página de otro país. |
| glo | Posición que ocupa la página según la popularidad a nivel global. |
| ar | Ranking de la página en Argentina. |
| br | Ranking de la página en Brasil. |
| cl | Ranking de la página en Chile. |
| co | Ranking de la página en Colombia. |
| cr | Ranking de la página en Costa Rica. |
| ec | Ranking de la página en Ecuador. |
| es | Ranking de la página en España. |
| mx | Ranking de la página en Mexico. |
| pe | Ranking de la página en Perú. |
| pr | Ranking de la página en Puerto Rico. |
| do | Ranking de la página en República Dominicana. |
| ve | Ranking de la página en Venezuela. |
| Conozca nuestra metodología |